Erwerbsminderungsrenten in der Einkommenssteuer
Inhaltsübersicht
rentenrechtliches Einkommen: | 32.446 Euro |
Arbeitnehmeranteil: | 3.179,71 Euro |
Arbeitgeberanteil: | 3.179,71 Euro |
Summe: | 6.359,42 Euro |
– davon 74 Prozent: | 4.705,97 Euro |
Abzug Arbeitgeberanteil: | 1.526,26 Euro |
tatsächlich berücksichtigter Beitrag: | 48 Prozent |
Beitragsjahr | abzugsfähige Aufwendungen (in %) | Beitragsjahr | abzugsfähige. Aufwendungen (in %) |
---|---|---|---|
2005 |
60 |
2016 |
82 |
2006 |
62 |
2017 |
84 |
2007 |
64 |
2018 |
86 |
2008 |
66 |
2019 |
88 |
2009 |
68 |
2020 |
90 |
2010 |
70 |
2021 |
92 |
2011 |
72 |
2022 |
94 |
2012 |
74 |
2023 |
96 |
2013 |
76 |
2024 |
98 |
2014 |
78 |
2025 |
100 |
2015 |
80 |
Erwerbsminderungsrenten bei Leistungsbezug
Grundsätzlich werden Erwerbsminderungsrenten der gesetzlichen Rentenversicherung nur für einen bestimmten Zeitraum geleistet – bis zum Anspruch der Versicherten auf die Altersrente. In diesem Zusammenhang treffen die nachgelagerte Besteuerung (eingeführt 2005) auf Grundlage des Alterseinkünftegesetzes und die Regelungen nach § 55 Abs. 2 EStDV aufeinander. Letztere stellen die Bezieher der gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten besser. So liegt der steuerlich zu berücksichtigende Anteil einer Rente nach § 22 EStG für das Jahr 2012 bei 64 Prozent. Ein Versicherter, der bis zum Erreichen des Anspruchs auf die Altersrente noch 10 Jahre zurückzulegen hat, würde nach § 55 Abs. 2 EStDV aber nur 12 Prozent der Rente besteuern müssen. Hintergrund: Die Erwerbsminderungsrente ist in ihrem Leistungszeitraum beschränkt, daher auf den 1. Blick in den Kontext abgekürzter Leibrenten einzuordnen.Renten eintritt | steuerpfl. Renten- anteil (in %) | Renten- eintritt | steuerpfl. Renten- anteil (in %) | Renten- eintritt | steuerpfl. Renten- anteil (in %) | Renten- eintritt | steuerpfl. Rentenanteil (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 |
50 |
2015 |
70 |
2025 |
85 |
2035 |
95 |
2006 |
52 |
2016 |
72 |
2026 |
86 |
2036 |
96 |
2007 |
54 |
2017 |
74 |
2027 |
87 |
2037 |
97 |
2008 |
56 |
2018 |
76 |
2028 |
88 |
2038 |
98 |
2009 |
58 |
2019 |
78 |
2029 |
89 |
2039 |
99 |
2010 |
60 |
2020 |
80 |
2030 |
90 |
2040 |
100 |
2011 |
62 |
2021 |
81 |
2031 |
91 |
||
2012 |
64 |
2022 |
82 |
2032 |
92 |
||
2013 |
66 |
2023 |
83 |
2033 |
93 |
||
2014 |
68 |
2024 |
84 |
2034 |
94 |
Steuererklärung zahlt sich aus
Wer eine Rente der Deutschen Rentenversicherung bezieht, muss unter Umständen eine Einkommenssteuererklärung abgeben. Die Pflicht entsteht unter anderem dann, wenn der geltende Freibetrag überschritten wird. Darüber hinaus entsteht eine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung aber auch dann, wenn neben dem Rentenbezug weitere Einkünfte erzielt werden. Grundsätzlich besteht spätestens dann, wenn das Finanzamt zur Abgabe der Steuererklärung auffordert, die Pflicht zum Anfertigen der Einkommenssteuererklärung. Zwar erfahren die Finanzämter grundsätzlich so oder so über eine zentrale Stelle von den Rentenleistungen, könnten die Besteuerung also pauschal sicherstellen. Aufgrund der unterschiedlichen Situationen lohnt sich dennoch die Anfertigung der Einkommenssteuererklärung. Lassen sich hier unter Umständen doch Ausgaben geltend machen, welche die Rentenleistung soweit mindern, dass der Grundfreibetrag wieder unterschritten wird. Aufwendungen wären unter anderem die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, weitere Sonderausgaben oder Werbungskosten. Diese Posten wirken sich steuermindernd aus. Beispiel: Ein Versicherter bezieht seit 2009 eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung von 465 Euro. Darüber hinaus fließen durch eine Teilzeitbeschäftigung 758 Euro brutto zu. Insgesamt ergeben sich daraus jährliche Einkünfte von 5.580 Euro (Rente) und 9.096 Euro Arbeitseinkommen. Für Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Altersvorsorge fallen 1.476 Euro an. Da der Maximalbetrag für die Vorsorgeaufwendungen noch nicht ausgeschöpft ist, werden Haftpflicht- und Unfallversicherung mit 256 Euro ebenfalls berücksichtigt.Erwerbsminderungsrente: | 5.580 Euro |
Besteuerungsanteil (58 %): | 3.236,40 Euro |
Arbeitseinkommen: | 9.096 Euro |
Bruttoeinkommen: | = 12.332,40 Euro |
– Werbungskostenpauschale: | – 102 Euro |
– Sonderausgaben-Pauschbetrag: | – 36 Euro |
Insgesamt: | 12.194,40 Euro |
– Vorsorgeaufwendungen: | – 1.732 Euro |
zu versteuernde Einkünfte: | 10.462,40 Euro |
– Grundfreibetrag: | 8.004 Euro |
Einkommenssteuer: | 399 Euro |
- Unterhaltsleistungen,
- Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung,
- sonstige Beiträge zur Basisvorsorge,
- Beiträge zur gesetzlichen und privaten Krankenversicherung,
- Beiträge zur Pflegeversicherung
- Prämien zu einer Unfallversicherung, Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung,
- Haftpflichtversicherung usw.
Private Erwerbsminderungsrenten in der Einkommenssteuer
Renten aus einer privaten Erwerbsunfähigkeitsversicherung werden im deutschen Steuerrecht von den gesetzlichen Renten getrennt. Dies schließt einerseits deren Berücksichtigung im Zuge der Beitragszahlungsphase wie auch während des Leistungsbezugs ein. Anders als die gesetzliche Erwerbsminderungsrente ist eine Erwerbsunfähigkeitsrente eine abgekürzte Leibrente im Sinne § 55 Abs. 2 EStDV, da sie in der Regel nur bis höchstens zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt wird. Damit ist für den zu besteuernden Anteil der Rentenleistung nicht der Zeitpunkt des ersten Bezugs – nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa – ausschlaggebend, sondern der Zeitraum, über den die Leistung bezogen wird. Gegenüber Beziehern einer gesetzlichen Rente ergibt sich auf den ersten Blick eine deutlich bessere Position. Es ist in diesem Zusammenhang aber zu berücksichtigen, dass der Beitrag zu einer privaten Erwerbsunfähigkeitsversicherung sehr häufig aus bereits versteuertem Einkommen bestritten wird. Zwar sind Beiträge zu einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung nach § 10 EStG durchaus im Rahmen der Sonderausgaben abzugsfähig und mindern in der Theorie die Steuerlast. Praktisch werden in vielen Haushalten bereits durch Kranken- und Pflegeversicherung die Grenzen von 1.900 Euro bzw. 2.800 Euro ausgeschöpft.Beschränkung der Laufzeit auf … | Ertragsanteil der Rente (in Prozent) | Bei Beginn vollendetes Lebensjahr (n. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) |
---|---|---|
3 Jahre | 2 | 94 – 96 Jahre |
5 Jahre | 5 | 85 – 87 Jahre |
8 Jahre | 9 | 78 – 79 Jahre |
10 Jahre | 12 | 74 Jahre |
12 Jahre | 14 | 71 Jahre |
16 Jahre | 18 | 65 – 66 Jahre |
20 Jahre | 21 | 62 Jahre |
25 Jahre | 26 | 55 – 56 Jahre |
35 Jahre | 35 | 43 – 44 Jahre |
62 – 63 Jahre | 52 | 15 – 16 Jahre |
« Hinzuverdienst bei Rente