Der Beitrag zur privaten Unfallversicherung
Der Beitrag zur privaten Unfallversicherung gehört leider immer noch zu den wesentlichen Kriterien, die im Rahmen eines Vergleichs der Tarife für viele Verbraucher den Ton angeben. Dass diese Haltung von vielen Experten kritisch betrachtet wird, hat Gründe. Denn dort, wo die laufenden Kosten überdurchschnittlich hoch bewertet werden und die Leistungen in den Hintergrund rücken, können diese in einer Art und Weise beschnitten werden, dass die private Unfallversicherung dem eigentlichen Vorsorgegedanken nur noch unzureichend gerecht wird. Grundsätzlich sollte es also darum gehen, ein Gleichgewicht zwischen dem Anspruch an den Beitrag einer Unfallversicherung sowie deren Leistungen zu finden. Was wirkt sich auf die Prämie aber besonders aus? Anders als etwa für die private Krankenversicherung, in der persönliche Risiken, die sich aus dem Gesundheitszustand ergeben können, einen deutlichen Einfluss auf den Beitrag ausüben, sind es in der privaten Unfallversicherung vor allem die Leistungen sowie alltägliche Unfallgefahren. So hat die berufliche Tätigkeit Auswirkungen auf den Beitrag. Unfallversicherer arbeiten im Alltag mit Gefahrgruppen. Die Zugehörigkeit zu diesen ergibt sich aus der beruflichen Tätigkeit. Berufsbilder, die generell einem höheren Risiko ausgesetzt sind – etwa durch eine körperliche Tätigkeit, den Umgang mit Gefahrstoffen oder die im Vollzugsdienst angeordnet sind – werden regelmäßig in eine höhere Gefahrgruppe eingestuft. Berufskraftfahrer, Bergleute, Landwirte, Mitarbeiter von Ordnungs- und Rettungsorganen usw. werden seitens der Versicherer daher regelmäßig in die Gefahrgruppe B eingestuft. Kaufmännische Angestellte, Verwaltungsassistenten, Ingenieure etc. finden sich in der privaten Unfallversicherung dagegen häufig in der Gefahrgruppe A wieder – mit entsprechenden Auswirkungen auf den Beitrag. Einige Berufe, wie jene im Bereich der Sprengmittel oder Berufssportler und Taucher, gehören bei den Unternehmen dagegen oft zum Kreis der nicht versicherbaren Personen – aufgrund des hohen beruflichen Risikos für einen Unfall. Zudem schließen private Unfallversicherer regelmäßig auch den Abschluss einer Versicherung mit Personen aus, die bereits an psychischen Störungen leiden oder für die Pflegebedürftigkeit besteht. Wie der Kreis der nicht versicherbaren Personen im Detail bestimmt wird, darüber geben die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der einzelnen Unternehmen Auskunft. Hinweis: In den Versicherungsbedingungen können Klauseln auftauchen, nach denen es für den Fall, dass ein Versicherungsnehmer erst nach Abschluss (also während der Vertragslaufzeit) des Vertrags in den versicherungsunfähigen Personenkreis fällt, zum Ende der privaten Unfallversicherung kommt.Gefahrgruppe A | Gefahrgruppe B | |
---|---|---|
100.000 Euro | 126,50 Euro | 167,75 Euro |
200.000 Euro | 239,50 Euro | 317,75 Euro |
150.000 Euro | 183,00 Euro | 242,75 Euro |
Leistung und Beitrag in der privaten Unfallversicherung
Wie in anderen privaten Versicherungszweigen haben in der privaten Unfallversicherung entscheidende Bedeutung die versicherten Leistungen. Die Beitragshöhe variiert also nicht nur mit der vereinbarten Versicherungssumme, sondern auch mit der gewählten Progression, ob zusätzliche Leistungsbestandteile – wie kosmetische Operationen, Unterstützung im Haushalt, tauchtypische Unfälle oder KHT und Genesungsgeld – in den Versicherungsvertrag integriert werden. Alle Leistungen zusammen beeinflussen letztlich die vom Versicherten aufzubringenden Beiträge für die private Unfallversicherung. Wie stark sich die einzelnen Vertragsbestandteile genau auswirken, lässt sich nicht nur durch den Griff zu einem Beitragsrechner ermitteln, in verschiedenen Broschüren/Produktinformationsblättern der Unternehmen wird der beitragserhöhende Einfluss mitunter auf den Eurocent genau festgehalten.Gefahrengruppe A | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Invaliditätsleistung (je 1.000 Euro) | ||
– keine Progression | 0,62 Euro | 0,70 Euro |
– 225 % | 0,84 Euro | 0,95 Euro |
– 350 % | 1,03 Euro | 1,17 Euro |
– 500 % | 1,14 Euro | 1,30 Euro |
Todesfallleistung (je 1.000 Euro) |
0,82 Euro |
|
Übergangsleistung (je 1.000 Euro) |
2,19 Euro |
|
Kosmetische OP (je 1.000 Euro) |
2,58 Euro |
|
Unfallrente (je 100 Euro) | 4,60 Euro | 5,50 Euro |
KHT (je Euro Tagegeld) |
1,07 Euro |
|
Schutzbrief |
38,50 Euro |
Beitragstabelle Kinder-Unfallversicherung | |
---|---|
Invaliditätsleistung (je 1.000 Euro) | |
– 225 % | 0,58 Euro |
– 350 % | 0,75 Euro |
– 500 % | 0,79 Euro |
– Mehrleistung ab 90 % Invalidität | 0,49 Euro |
Todesfallleistung (je 1.000 Euro) | 0,48 Euro |
Übergangsleistung (je 1.000 Euro) | 1,65 Euro |
Kosmetische OP (je 1.000 Euro) | 1,39 Euro |
KHT + Rooming-in-Leistung (je Euro Tagegeld) | 0,87 Euro |
Schutzbrief | 12,00 Euro |